Mitsubishi Lancer Sportback – Parametry
| Motor | 1.5 MIVEC | 1.8 MIVEC | 2.0 DI-D | |
|---|---|---|---|---|
| převodovka (MT – manuální) |
5MT | 5MT | 6MT | |
| typ motoru | zážehový | zážehový | vznětový | |
| ventilový rozvod | DOHC 16V | DOHC 16V | DOHC 16V | |
| počet válců / ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |
| zdvihový objem motoru [cm3] | 1499 | 1798 | 1968 | |
| maximální výkon [kW(k)] | 80 (109) | 105 (143) | 103 (140) | |
| maximální točivý moment [Nm/ot./min] | 143 / 4000 | 178 / 4250 | 310 / 1750 | |
| Rozměry a hmotnosti | ||||
| celková délka [mm] | 4585 | |||
| celková šířka [mm] | 1760 | |||
| celková výška (Inform, Invite / Intense, Instyle) [mm] |
1530/1515 | |||
| rozvor [mm] | 2635 | |||
| provozní hmotnost [kg] | 1345 | 1430 | 1540 | |
| největší technicky přípustná hmotnost [kg] | 1800 | 1900 | 1970 | |
| hmotnost brzděného přívěsu [kg] | 1100 | 1300 | 1400 | |
| poloměr otáčení [m] | 5,0 | |||
| jízdní výkony | ||||
| zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 12,0 | 10,4 - 10,6 | 9,5 - 10,0 | |
| maximální rychlost [km/h] | 181 | 196 | 204 | |
| spotřeba paliva a emise CO2 | ||||
| městský cyklus [l/100 km] | 7,9 | 10,5 | 8,2 - 8,5 | |
| mimoměstský cyklus [l/100 km] | 5,3 | 6,4 | 5,0 - 5,2 | |
| kombinovaný cyklus [l/100 km] | 6,3 | 7,9 | 6,2 - 6,4 | |
| emise CO2 [g/km] | 147 | 188 | 163 - 170 | |
| ostatní hodnoty | ||||
| rozměr pneumatik (Inform, Invite) | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |
| rozměr pneumatik (Intense, Instyle) | 215/45 R18 | 215/45 R18 | ||
| objem palivové nádrže [l] | 59 | |||
| zavazadlový prostor [l] | ||||
| Zákl. objem (Inform,Invite)/(Intense,Instyle) [l] | 288-344 / 276-330 | |||
Rozměry



