Mitsubishi L200 Single Cab – Parametry
| Motor | 2.5 DI-D | 2.5 DI-D RALLITRONIC (123 kW/167 k) |
|---|---|---|
| převodovka (MT-manuální) | 5MT | |
| typ motoru | vznětový | |
| ventilový rozvod | DOHC 16 V | |
| počet válců/ventilů | 4/16 | |
| zdvihový objem motoru [cm3] | 2477 | |
| maximální výkon [kW(k)/ot./min] | 100 (136) / 4000 | 123 (167) / 3800 |
| maximální točivý moment [Nm/ot./min] | 314/2000 | 402/2160 |
| rozměry | ||
| celková délka [mm] | 5040 | |
| celková šířka [mm] | 1750 | |
| celková výška [mm] | 1775 | |
| rozvor [mm] | 3000 | |
| světlá výška vozidla [mm] | 200 | |
| rozměry nákladového prostoru | ||
| délka [mm] | 2220 | |
| šířka [mm] | 1470 | |
| výška (po okraj korby) [mm] | 405 | |
| hmotnosti | ||
| provozní hmotnost [kg] | 1845 - 1940 | |
| největší technicky přípustná hmotnost [kg] | 2850 | |
| hmotnost brzděného přívěsu [kg] | 2700 | |
| hmotnost nebrzděného přívěsu [kg] | 750 | |
| maximální zatížení střechy [kg] | 50 | |
| jízdní výkony | ||
| zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 15,0 | neudává se |
| maximální rychlost [km/h] | 167 | 172 |
| spotřeba paliva a emise CO2 | ||
| městský cyklus [l/100 km] | 10,3 | 10,7 |
| mimoměstský cyklus [l/100 km] | 6,9 | 7,4 |
| kombinovaný cyklus [l/100 km] | 8,1 | 8,6 |
| emise CO2 [g/km] | 215 | 228 |
| ostatní hodnoty | ||
| rozměr pneumatik | 205 R16 C 8PR | |
| objem palivové nádrže [l] | 75 | |
| terénní vlastnosti | ||
| stoupavost | 34,5° | |
| přední nájezdový úhel | 32,7° | |
| zadní nájezdový úhel | 27,2° | |
| přejezdový úhel | 26,3° | |
| světlost mezi nápravami [mm] | 274 | |
| minimální světlá výška [mm] | 200 | |
| brodivost [mm] | 500 | |
Rozměry


