Mitsubishi L200 Club Cab – Parametry
| Motor | 2.5 DI-D (100 kW/136 k) |
2.5 DI-D RALLITRONIC (123 kW/167 k) |
|
|---|---|---|---|
| převodovka (MT-manuální) | 5MT | ||
| typ motoru | vznětový | ||
| ventilový rozvod | DOHC 16 V | ||
| počet válců/ventilů | 4/16 | ||
| zdvihový objem motoru [cm3] | 2477 | ||
| maximální výkon [kW(k)/ot./min] | 100 (136) / 4000 | 123 (167) / 3800 | |
| maximální točivý moment [Nm/ot./min] | 314 / 2000 | 402 / 2160 | |
| rozměry | |||
| celková délka (Intense+) [mm] | 5120 (5195) | ||
| celková šířka (Intense+) [mm] | 1750 (1815) | ||
| celková výška (Intense+) [mm] | 1775 (1780) | ||
| rozvor [mm] | 3000 | ||
| světlá výška (Intense+) [mm] | 200 (205) | ||
| rozměry nákladového prostoru | |||
| délka [mm] | 1805 | ||
| šířka [mm] | 1470 | ||
| výška (po horní kraj korby) [mm] | 460 | ||
| hmotnosti | |||
| provozní hmotnost [kg] | 1865 - 1995 | 1890 - 2015 | |
| největší technicky přípustná hmotnost [kg] | 2850 | ||
| hmotnost brzděného přívěsu [kg] | 2700 | ||
| hmotnost nebrzděného přívěsu [kg] | 750 | ||
| maximální zatížení střechy [kg] | 50 | ||
| jízdní výkony | |||
| zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 15,0 | neudává se | |
| maximální rychlost [km/h] | 167 | 172 | |
| spotřeba paliva a emise CO2 | |||
| městský cyklus [l/100 km] | 10,3 | 10,7 | |
| mimoměstský cyklus [l/100 km] | 6,9 | 7,4 | |
| kombinovaný cyklus [l/100 km] | 8,1 | 8,6 | |
| emise CO2 [g/km] | 215 | 228 | |
| ostatní hodnoty | |||
| rozměr pneumatik | 205/80 R16 | ||
| objem palivové nádrže [l] | 75 | ||
| vlastnosti v terénu | |||
| stoupavost (režim LLc) | 34,5° | ||
| přední nájezdový úhel | 32,7° | ||
| zadní nájezdový úhel | 24,4° | ||
| přejezdový úhel | 26,3° | ||
| světlost mezi nápravami [mm] | 274 | ||
| minimální světlá výška [mm] | 200 | ||
| brodivost [mm] | 500 | ||
Rozměry


